PUCHAR ŚWIATA – 2015/2016
20.11.2015 – Salt Lake City
1500 m
dywizja B
Pozycja | Zawodnik | Czas | Strata | Punkty |
1 | Takuro Oda | 1:45.11 | 25 | |
2 | Jan Blokhuijsen | 1:45.37 | 0.26 | 19 |
3 | Sergey Gryaztsov | 1:45.59 | 0.48 | 15 |
4 | David Andersson | 1:45.61 | 0.50 | 11 |
5 | Cheol-Min Kim | 1:45.79 | 0.68 | 8 |
6 | Konrád Nagy | 1:45.90 | 0.79 | 6 |
7 | Zbigniew Bródka | 1:46.10 | 0.99 | 4 |
8 | Andrea Giovannini | 1:46.43 | 1.32 | 2 |
9 | Sebastian Klosinski | 1:46.45 | 1.34 | 1 |
10 | Jeffrey Swider-Peltz | 1:46.47 | 1.36 | 0 |
11 | Wouter olde Heuvel | 1:46.48 | 1.37 | 0 |
12 | Benjamin Donnelly | 1:46.66 | 1.55 | 0 |
13 | Fan Yang | 1:46.73 | 1.62 | 0 |
14 | Dmitry Babenko | 1:46.83 | 1.72 | 0 |
15 | Min Seok Kim | 1:46.87 | 1.76 | 0 |
16 | Denis Kuzin | 1:47.22 | 2.11 | 0 |
17 | Hubert Hirschbichler | 1:47.25 | 2.14 | 0 |
18 | Piotr Puszkarski | 1:47.44 | 2.33 | 0 |
21.11.2015 – Salt Lake City
1000 m
dywizja B
Pozycja | Zawodnik | Czas | Strata | Punkty |
1 | Denis Yuskov | 1:08.07 | 25 | |
2 | Tae-Yun Kim | 1:08.32 | 0.25 | 19 |
3 | Jonathan Garcia | 1:08.61 | 0.54 | 15 |
4 | Won Hoon Jang | 1:08.63 | 0.56 | 11 |
5 | Stefan Groothuis | 1:08.70 | 0.63 | 8 |
6 | Kimani Griffin | 1:08.98 | 0.91 | 6 |
7 | Hubert Hirschbichler | 1:09.02 | 0.95 | 4 |
8 | Gilmore Junio | 1:09.04 | 0.97 | 2 |
9 | Taro Kondo | 1:09.08 | 1.01 | 1 |
10 | Fan Yang | 1:09.25 | 1.18 | 0 |
11 | Jan Szymański | 1:09.34 | 1.27 | 0 |
12 | Jia Xuan Xie | 1:09.36 (3) | 1.29 | 0 |
13 | Mirko Giacomo Nenzi | 1:09.36 (4) | 1.29 | 0 |
14 | Pekka Koskela | 1:09.40 | 1.33 | 0 |
15 | Konrád Nagy | 1:09.51 | 1.44 | 0 |
16 | Haralds Silovs | 1:09.63 | 1.56 | 0 |
17 | Jun-Ho Kim | 1:09.78 | 1.71 | 0 |
18 | Joel Dufter | 1:09.81 | 1.74 | 0 |
19 | Guojun Tian | 1:09.88 | 1.81 | 0 |
20 | Fyodor Mezentsev | 1:09.93 | 1.86 | 0 |
21 | Vitaly Mikhailov | 1:09.97 | 1.90 | 0 |
22 | Tsukasa Owada | 1:10.04 | 1.97 | 0 |
23 | Daniel Greig | 1:10.08 | 2.01 | 0 |
24 | Zbigniew Bródka | 1:10.11 | 2.04 | 0 |
Wyniki PŚ Salt Lake City – oficjalna strona ISU
Udostępnij...