wtorek , 19 marca 2024

Mistrzostwa Świata w wieloboju – Berlin 2016

wachberlin-event-box

Zbigniew Bródka zajął w końcowej klasyfikacji wielobojowych Mistrzostw Świata w Berlinie 13 miejsce. Do najbardziej udanych biegów można zaliczyć start na 5000 m. Niestety potknięcie na 500 m wpłynęło znacząco końcową ilość punktów. Poniżej wyniki na poszczególnych dystansach.

 

Mistrzostwa Świata w wieloboju

5.03.2016 Berlin

500 m – Mężczyzn

Miejsce Zawodnik Narodowość Czas Strata Punkty
1 Denis Yuskov RUS 35.84 35.840
2 Håvard Bøkko NOR 36.18 0.34 36.180
3 Konrad Niedźwiedzki POL 36.24 0.40 36.240
4 Haralds Silovs LAT 36.31 0.47 36.310
5 Simen Spieler Nilsen NOR 36.44 0.60 36.440
6 Jan Blokhuijsen NED 36.46 0.62 36.460
7 Shota Nakamura JPN 36.49 0.65 36.490
8 Yiming Liu CHN 36.52 0.68 36.520
9 Sven Kramer NED 36.54 0.70 36.540
10 Jan Szymański POL 36.57 0.73 36.570
11 Bart Swings BEL 36.67 0.83 36.670
12 Andrea Giovannini ITA 36.79 0.95 36.790
12 Sverre Lunde Pedersen NOR 36.79 0.95 36.790
14 Sergey Trofimov RUS 36.85 1.01 36.850
15 Zbigniew Bródka POL 36.92 1.08 36.920

 5000 m – Mężczyzn

Miejsce Zawodnik Narodowość Czas Strata Punkty
1 Sven Kramer NED 6:14.13 37.413
2 Sverre Lunde Pedersen NOR 6:16.89 2.76 37.689
3 Jan Blokhuijsen NED 6:17.80 3.67 37.780
4 Ted-Jan Bloemen CAN 6:19.84 5.71 37.984
5 Patrick Beckert GER 6:21.36 7.23 38.136
6 Alexis Contin FRA 6:23.60 9.47 38.360
7 Andrea Giovannini ITA 6:25.70 11.57 38.570
8 Håvard Bøkko NOR 6:27.97 13.84 38.797
9 Simen Spieler Nilsen NOR 6:30.52 16.39 39.052
10 Nicola Tumolero ITA 6:33.50 19.37 39.350
11 Haralds Silovs LAT 6:34.41 20.28 39.441
12 Zbigniew Bródka POL 6:34.55 20.42 39.455
13 Moritz Geisreiter GER 6:35.01 20.88 39.501
14 Konrad Niedźwiedzki POL 6:35.87 21.74 39.587
15 Sergey Gryaztsov RUS 6:36.42 22.29 39.642
16 Michele Malfatti ITA 6:36.46 22.33 39.646
17 Jan Szymański POL 6:37.13 23.00 39.713

6.03.2016 Berlin

1500 m – Mężczyzn

Miejsce Zawodnik Narodowość Czas Strata Punkty
1 Sverre Lunde Pedersen NOR 1:46.24 35.413
2 Konrad Niedźwiedzki POL 1:46.84 0.60 35.613
3 Sven Kramer NED 1:47.05 0.81 35.683
4 Jan Szymański POL 1:47.34 1.10 35.780
5 Bart Swings BEL 1:47.47 1.23 35.823
6 Jan Blokhuijsen NED 1:47.66 1.42 35.886
7 Haralds Silovs LAT 1:47.67 1.43 35.890
8 Zbigniew Bródka POL 1:47.74 1.50 35.913
9 Sergey Gryaztsov RUS 1:47.77 1.53 35.923
10 Håvard Bøkko NOR 1:47.93 1.69 35.976

 Klasyfikacja końcowa

Miejsce Zawodnik Narodowość Punkty Strata
1 Sven Kramer NED 148.995
2 Sverre Lunde Pedersen NOR 149.483 +0.49
3 Jan Blokhuijsen NED 149.672 +0.68
4 Håvard Bøkko NOR 150.915 +1.92
5 Ted-Jan Bloemen CAN 151.972 +2.98
6 Andrea Giovannini ITA 152.215 +3.22
7 Patrick Beckert GER 153.083 +4.09
8 Konrad Niedźwiedzki POL 154.028 +5.04
9 Haralds Silovs LAT 111.641
10 Simen Spieler Nilsen NOR 111.765
11 Alexis Contin FRA 111.940
12 Jan Szymański POL 112.063  
13 Zbigniew Bródka POL 112.288  
14 Sergey Gryaztsov RUS 112.545
15 Yiming Liu CHN 112.707

 

Udostępnij...
Aisko Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Warto przeczytać

Dotarliśmy do Pekinu

Dotarliśmy cali i zdrowi  Pozdrawiamy Was serdecznieUdostępnij...

Nominacja na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 2022

Szanowni Państwo, dziś już mogę powiedzieć oficjalnie jadę na swoje czwarte igrzyska i to w …

Translate »