piątek , 26 kwietnia 2024
Korea 2017

Mistrzostwa Świata na dystansach Pyongyang 2017 – wyniki

100H_px-International_Skating_Union.svg

Mistrzostwa Świata

10.02.2017 – Korea, Pjongyang

Biegi drużynowe mężczyzn

 

Pozycja Zespół Narodowość Czas Strata
1 Netherlands NED 3:40.66  
2 New Zealand NZL 3:41.08 0.42
3 Norway NOR 3:41.60 0.94
4 Canada CAN 3:41.68 1.02
5 Japan JPN 3:42.77 2.11
6 Italy ITA 3:43.72 3.06
7 Poland POL 3:44.79 4.13
8 Korea KOR DNF  

 

12.02.2017 – Korea, Pjongyang

1500 m mężczyzn

Pozycja Zawodnik Kraj Czas Strata
1 Kjeld Nuis NED 1:44.36  
2 Denis Yuskov RUS 1:44.67 0.31
3 Sven Kramer NED 1:45.50 1.14
4 Vincent De Haitre CAN 1:45.79 1.43
5 Min Seok Kim KOR 1:46.05 1.69
6 Patrick Roest NED 1:46.16 1.80
7 Joey Mantia USA 1:46.70 2.34
8 Jan Szymanski POL 1:46.74 2.38
9 Bart Swings BEL 1:46.75 2.39
10 Konrad Niedzwiedzki POL 1:46.78 2.42
11 Shani Davis USA 1:46.84 2.48
12 Sergey Gryaztsov RUS 1:46.92 2.56
13 Peter Michael NZL 1:46.95 2.59
14 Sverre Lunde Pedersen NOR 1:46.99 2.63
15 Shota Nakamura JPN 1:47.09 2.73
16 Takuro Oda JPN 1:47.15 2.79
17 Sergey Trofimov RUS 1:47.18 2.82
18 Brian Hansen USA 1:47.28 2.92
19 Taro Kondo JPN 1:47.34 2.98
20 Sindre Henriksen NOR 1:47.36 3.00
21 Zbigniew Bródka POL 1:47.58 3.22
22 Håvard Holmefjord Lorentzen NOR 1:47.97 3.61
23 Nicola Tumolero ITA 1:48.41 4.05
24 Benjamin Donnelly CAN DQ  

Zbigniew Bródka komentarz po startach w Korei:

Start indywidualny na Mistrzostwach Świata to start którego nie zaliczę do udanych ale i takie się zdarzają, szkoda ze w takim momencie kiedy wszystko idzie dobrze i nic nie wskazuje ze czegoś zabraknie. Na pewno walczyłem, na pewno chciałem, na pewno przyjadę tu za rok i będę mocniejszy.
Dziękuje Tym którzy byli ze mną i kibicowali wspierali słowem i duchem
Pozdrawiam Korę Pyongyang

Wyniki MŚ w Korei – oficjalna strona ISU

Udostępnij...
Aisko Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Warto przeczytać

Dotarliśmy do Pekinu

Dotarliśmy cali i zdrowi  Pozdrawiamy Was serdecznieUdostępnij...

Nominacja na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 2022

Szanowni Państwo, dziś już mogę powiedzieć oficjalnie jadę na swoje czwarte igrzyska i to w …

Translate »