Mistrzostwa Europy
w wieloboju
Mińsk 9-10.01.2016
9.01.2016 – Mińsk
500 m
Miejsce | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata | Punkty |
1 | Denis Yuskov | RUS | 36.23 | 36.230 | |
2 | Zbigniew Bródka |
POL |
36.46 | 0.23 | 36.460 |
3 | Konrád Nagy | HUN | 36.48 | 0.25 | 36.480 |
4 | Sven Kramer | NED | 36.56 | 0.33 | 36.560 |
5 | Jan Blokhuijsen | NED | 36.57 | 0.34 | 36.570 |
6 | Håvard Bøkko | NOR | 36.63 | 0.40 | 36.630 |
7 | Haralds Silovs | LAT | 36.70 | 0.47 | 36.700 |
8 | Sindre Henriksen | NOR | 36.71 | 0.48 | 36.710 |
9 | Bart Swings | BEL | 36.73 | 0.50 | 36.730 |
10 | Piotr Puszkarski | POL | 36.76 | 0.53 | 36.760 |
11 | Andrea Giovannini | ITA | 36.87 | 0.64 | 36.870 |
12 | Vitaly Mikhailov | BLR | 36.88 | 0.65 | 36.880 |
13 | Sergey Trofimov | RUS | 36.97 | 0.74 | 36.970 |
14 | Sergey Gryaztsov | RUS | 37.02 | 0.79 | 37.020 |
15 | Nicola Tumolero | ITA | 37.19 | 0.96 | 37.190 |
16 | Jan Szymanski | POL | 37.21 | 0.98 | 37.210 |
17 | Linus Heidegger | AUT | 37.23 | 1.00 | 37.230 |
18 | Livio Wenger | SUI | 37.38 | 1.15 | 37.380 |
19 | Douwe de Vries | NED | 37.75 | 1.52 | 37.750 |
20 | Inigo Vidondo | ESP | 38.25 | 2.02 | 38.250 |
21 | Jonas Pflug | GER | 38.37 | 2.14 | 38.370 |
22 | Tuomas Rahnasto | FIN | 38.50 | 2.27 | 38.500 |
23 | Felix Maly | GER | 38.76 | 2.53 | 38.760 |
Zobacz transmisję z biegów na 500 m w TVP Sport
9.01.2016 – Mińsk
5000 m
Miejsce | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata | Punkty |
1 | Sven Kramer | NED | 6:19.17 | 37.917 | |
2 | Jan Blokhuijsen | NED | 6:22.36 | 3.19 | 38.236 |
3 | Bart Swings | BEL | 6:24.91 | 5.74 | 38.491 |
4 | Håvard Bøkko | NOR | 6:31.62 | 12.45 | 39.162 |
5 | Andrea Giovannini | ITA | 6:32.22 | 13.05 | 39.222 |
6 | Haralds Silovs | LAT | 6:33.83 | 14.66 | 39.383 |
7 | Jan Szymanski | POL |
6:34.43 | 15.26 | 39.443 |
8 | Denis Yuskov | RUS | 6:35.81 | 16.64 | 39.581 |
9 | Nicola Tumolero | ITA | 6:36.40 | 17.23 | 39.640 |
10 | Sindre Henriksen | NOR | 6:38.23 | 19.06 | 39.823 |
11 | Vitaly Mikhailov | BLR | 6:38.56 | 19.39 | 39.856 |
12 | Sergey Gryaztsov | RUS | 6:39.18 | 20.01 | 39.918 |
13 | Douwe de Vries | NED | 6:41.56 | 22.39 | 40.156 |
14 | Sergey Trofimov | RUS | 6:41.84 | 22.67 | 40.184 |
15 | Zbigniew Bródka | POL |
6:42.80 | 23.63 | 40.280 |
16 | Linus Heidegger | AUT | 6:43.13 | 23.96 | 40.313 |
17 | Livio Wenger | SUI | 6:44.78 | 25.61 | 40.478 |
18 | Felix Maly | GER | 6:46.08 | 26.91 | 40.608 |
19 | Piotr Puszkarski | POL |
6:51.77 | 32.60 | 41.177 |
20 | Konrád Nagy | HUN | 6:58.03 | 38.86 | 41.803 |
21 | Inigo Vidondo | ESP | 6:58.59 | 39.42 | 41.859 |
22 | Tuomas Rahnasto | FIN | 7:02.48 | 43.31 | 42.248 |
23 | Jonas Pflug | GER | DNS | -0 | |
24 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | WDR |
Wyniki ME Mińsk- oficjalna strona ISU
Udostępnij...