
PUCHAR ŚWIATA – 2016/2017
9.12.2016 – Heerenveen
Bieg drużynowy Mężczyzn
| Miejsce | Kraj | Time: |
| 1 | Norway | 3:42.43 |
| 2 | Netherlands | 3:43.04 |
| 3 | Italy | 3:43.53 |
| 4 | Japan | 3:43.76 |
| 5 | Canada | 3:44.62 |
| 6 | New Zealand | 3:46.12 |
| 7 | Poland | 3:47.89 |
| 8 | China | 3:55.66 |
| 9 | USA | 4:01.83 |
| 10 | Russia | DNF |
PUCHAR ŚWIATA – 2016/2017
10.12.2016 – Heerenveen
1500 m Dywizja B
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
| 1 | Zbigniew Bródka | POL | 1:47.82 | |
| 2 | David Andersson | SWE | 1:48.25 | 0.43 |
| 3 | Andrea Giovannini | ITA | 1:48.76 | 0.94 |
| 4 | Nicola Tumolero | ITA | 1:49.13 | 1.31 |
| 5 | Victor Lobas | RUS | 1:49.20 | 1.38 |
| 6 | Hubert Hirschbichler | GER | 1:49.31 | 1.49 |
| 7 | Denny Morrison | CAN | 1:49.40 | 1.58 |
| 8 | Sebastian Klosinski | POL | 1:49.45 | 1.63 |
| 9 | Reyon Kay | NZL | 1:49.62 | 1.80 |
| 10 | Gerben Jorritsma | NED | 1:49.69 | 1.87 |
| 11 | Vitaly Mikhailov | BLR | 1:49.80 | 1.98 |
| 12 | Denis Kuzin | KAZ | 1:49.84 | 2.02 |
| 13 | Adrian Wielgat | POL | 1:50.01 | 2.19 |
Wywiad w TVP Sport

PUCHAR ŚWIATA – 2016/2017
11.12.2016 – Heerenveen
1000 m Dywizja B
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
| 1 | Ruslan Murashov | RUS | 1:09.24 | |
| 2 | Denis Kuzin | KAZ | 1:10.08 | 0.84 |
| 3 | Taro Kondo | JPN | 1:10.12 | 0.88 |
| 4 | Sindre Henriksen | NOR | 1:10.20 | 0.96 |
| 5 | Victor Lobas | RUS | 1:10.24 | 1.00 |
| 6 | Piotr Michalski | POL | 1:10.27 | 1.03 |
| 7 | Daniel Greig | AUS | 1:10.31 | 1.07 |
| 8 | Gerben Jorritsma | NED | 1:10.51 | 1.27 |
| 9 | David Andersson | SWE | 1:10.55 | 1.31 |
| 10 | Lucas van Alphen | NED | 1:10.62 | 1.38 |
| 11 | Pekka Koskela | FIN | 1:10.64 | 1.40 |
| 12 | Zbigniew Bródka | POL | 1:10.65 | 1.41 |
| 13 | Shota Nakamura | JPN | 1:10.81 | 1.57 |
| 14 | Marten Liiv | EST | 1:10.87 | 1.63 |
| 15 | Espen Aarnes Hvammen | NOR | 1:10.90 | 1.66 |
Udostępnij...
Zbigniew Bródka – oficjalna strona / official website Polski łyżwiarz szybki, panczenista mistrz olimpijski z Sochi w 2014 roku. Pierwszy Polak, który zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim oraz Mistrzostwo Olimpijskie na dystansie 1500 m.

