PUCHAR ŚWIATA – 2014/2015
21.03.2015 – Erfurt
500 m
Mężczyźni
Dywizja A
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 34.71 | |
2 | 134 | Michel Mulder | NED | 34.94 | 0.23 |
3 | 132 | Gerben Jorritsma | NED | 35.25 | 0.54 |
4 | 106 | Laurent Dubreuil | CAN | 35.26 | 0.55 |
5 | 151 | Aleksey Yesin | RUS | 35.30 (2) | 0.59 |
6 | 149 | Ruslan Murashov | RUS | 35.30 (3) | 0.59 |
7 | 141 | Espen Aarnes Hvammen | NOR | 35.34 | 0.63 |
8 | 116 | Nico Ihle | GER | 35.42 | 0.71 |
9 | 137 | Pim Schipper | NED | 35.44 | 0.73 |
10 | 109 | Zhong Sheng Mu | CHN | 35.48 | 0.77 |
11 | 123 | Keiichiro Nagashima | JPN | 35.51 (8) | 0.80 |
12 | 124 | Yuya Oikawa | JPN | 35.51 (9) | 0.80 |
13 | 147 | Artur Waś | POL | 35.53 | 0.82 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/erfurt/
Wyniki – ISU Puchar Świata Erfurt
21.03.2015 – Erfurt
1500 m
Kobiety
Dywizja A
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Brittany Bowe | USA | 1:55.88 | |
2 | 46 | Heather Richardson | USA | 1:55.99 | 0.11 |
3 | 10 | Martina Sábliková | CZE | 1:56.74 | 0.86 |
4 | 33 | Marrit Leenstra | NED | 1:57.45 | 1.57 |
5 | 41 | Ida Njåtun | NOR | 1:57.46 | 1.58 |
6 | 31 | Marije Joling | NED | 1:58.00 | 2.12 |
7 | 44 | Yuliya Skokova | RUS | 1:58.23 | 2.35 |
8 | 43 | Olga Graf | RUS | 1:59.16 | 3.28 |
9 | 29 | Linda de Vries | NED | 1:59.22 | 3.34 |
10 | 24 | Nana Takagi | JPN | 1:59.72 | 3.84 |
11 | 20 | Ayaka Kikuchi | JPN | 2:00.14 | 4.26 |
12 | 42 | Luiza Złotkowska | POL | 2:00.20 | 4.32 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/erfurt/
22.03.2015 – Erfurt
3000 m
Kobiety
Dywizja A
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Martina Sábliková | CZE | 4:04.06 | |
2 | 31 | Marije Joling | NED | 4:05.64 | 1.58 |
3 | 36 | Diane Valkenburg | NED | 4:07.85 | 3.79 |
4 | 15 | Claudia Pechstein | GER | 4:09.14 | 5.08 |
5 | 27 | Carlijn Achtereekte | NED | 4:09.67 | 5.61 |
6 | 32 | Carien Kleibeuker | NED | 4:10.32 | 6.26 |
7 | 3 | Ivanie Blondin | CAN | 4:10.46 | 6.40 |
8 | 41 | Ida Njåtun | NOR | 4:11.98 | 7.92 |
9 | 40 | Jorien Voorhuis | NED | 4:12.72 | 8.66 |
10 | 43 | Olga Graf | RUS | 4:13.38 | 9.32 |
11 | 14 | Bente Kraus | GER | 4:14.29 | 10.23 |
12 | 42 | Luiza Złotkowska | POL | 4:14.87 | 10.81 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/erfurt/
22.03.2015 – Erfurt
500 m
Mężczyźni
Dywizja A
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Ruslan Murashov | RUS | 34.97 | |
2 | 106 | Laurent Dubreuil | CAN | 35.10 (9) | 0.13 |
2 | 134 | Michel Mulder | NED | 35.10 (9) | 0.13 |
4 | 116 | Nico Ihle | GER | 35.15 | 0.18 |
5 | 141 | Espen Aarnes Hvammen | NOR | 35.20 | 0.23 |
6 | 113 | Mika Poutala | FIN | 35.23 | 0.26 |
7 | 138 | Jan Smeekens | NED | 35.28 | 0.31 |
8 | 147 | Artur Waś | POL | 35.40 | 0.43 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/erfurt/
22.03.2015 – Erfurt
1500 m
Mężczyźni
Dywizja A
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Denny Morrison | CAN | 1:46.15 | |
2 | 143 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 1:46.51 | 0.36 |
3 | 104 | Bart Swings | BEL | 1:46.81 | 0.66 |
4 | 145 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1:47.11 | 0.96 |
5 | 133 | Thomas Krol | NED | 1:47.16 | 1.01 |
6 | 135 | Kjeld Nuis | NED | 1:47.55 | 1.40 |
7 | 136 | Wouter olde Heuvel | NED | 1:48.19 | 2.04 |
8 | 108 | Bailin Li | CHN | 1:48.30 | 2.15 |
9 | 146 | Jan Szymański | POL | 1:48.35 | 2.20 |
10 | 144 | Zbigniew Bródka | POL | 1:48.54 | 2.39 |
11 | 142 | Håvard Holmefjord Lorentzen | NOR | 1:50.59 | 4.44 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/erfurt/
Wyniki – ISU Puchar Świata Erfurt