MISTRZOSTWA ŚWIATA
W WIELOBOJU
08.03.2015 – Calgary
Klasyfikacja generalna końcowa II dzień
Mężczyźni
Pozycja | Zawodnik | 1500 m | 10000 m | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Kramer | 1:44.18 (3) | 12:56.69 (1) | 146.509 |
2 | Denis Yuskov | 1:42.92 (1) | 13:12.49 (5) | 146.934 |
3 | Sverre Lunde Pedersen | 1:43.99 (2) | 13:09.45 (4) | 147.182 |
4 | Bart Swings | 1:44.18 (3) | 13:06.62 (3) | 148.299 |
5 | Alexis Contin | 1:46.28 (12) | 13:04.80 (2) | 148.738 |
6 | Douwe de Vries | 1:46.79 (14) | 13:17.64 (6) | 149.889 |
7 | Denny Morrison | 1:44.35 (5) | 13:54.90 (8) | 150.009 |
8 | Konrad Niedźwiedzki | 1:45.27 (7) | 13:42.86 (7) | 150.672 |
9 | Zbigniew Bródka | 1:44.98 (6) | 109.552 | |
10 | Haralds Silovs | 1:45.71 (8) | 109.958 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/calgary/
Wyniki – ISU Mistrzostwa Świata Calgary
08.03.2015 – Calgary
1500 m
Mężczyźni
Miejsce | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Denis Yuskov | RUS | 1:42.92 | |
2 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 1:43.99 | 1.07 |
3 | Bart Swings | BEL | 1:44.18 | 1.26 |
3 | Sven Kramer | NED | 1:44.18 | 1.26 |
5 | Denny Morrison | CAN | 1:44.35 | 1.43 |
6 | Zbigniew Bródka | POL | 1:44.98 | 2.06 |
7 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1:45.27 | 2.35 |
8 | Haralds Silovs | LAT | 1:45.71 | 2.79 |
9 | Seung-Hoon Lee | KOR | 1:45.93 | 3.01 |
10 | Sergey Gryaztsov | RUS | 1:45.95 | 3.03 |
11 | Konrád Nagy | HUN | 1:46.04 | 3.12 |
12 | Alexis Contin | FRA | 1:46.28 | 3.36 |
13 | Håvard Bøkko | NOR | 1:46.45 | 3.53 |
14 | Douwe de Vries | NED | 1:46.79 | 3.87 |
15 | Patrick Beckert | GER | 1:46.81 | 3.89 |
16 | Jan Szymański | POL | 1:46.82 | 3.90 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/calgary/
Wyniki – ISU Mistrzostwa Świata Calgary
Udostępnij...