MISTRZOSTWA ŚWIATA
W WIELOBOJU
07.03.2015 – Calgary
Zbigniew Bródka – podsumowanie I-go dnia:
Dobry początek mistrzostw, podium na 500 m mimo błędów na dystansie i bardzo dobre 5 km 6:27,7 min. poprawiony rekord życiowy o prawie siedem sekund.
Jutro 1500 m z moim ulubionym Norwegiem Bokko w ósmej parze około 19 oczywiście na Polsat Sport News.
Klasyfikacja generalna I dzień
Mężczyźni
Poz. | Zawodnik | Kraj | 500m | 5000m |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Kramer | NED | 36.20 (10) | 6:07.49 (1) |
2 | Denis Yuskov | RUS | 35.64 (2) | 6:13.64 (3) |
3 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 35.87 (4) | 6:11.77 (2) |
4 | Denny Morrison | CAN | 34.98 (1) | 6:25.01 (11) |
5 | Alexis Contin | FRA | 36.57 (15) | 6:15.02 (4) |
6 | Bart Swings | BEL | 36.70 (21) | 6:15.42 (5) |
7 | Douwe de Vries | NED | 36.63 (20) | 6:17.81 (7) |
8 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 35.93 (6) | 6:25.09 (12) |
9 | Håvard Bøkko | NOR | 35.91 (5) | 6:25.79 (14) |
10 | Zbigniew Bródka | POL | 35.78 (3) | 6:27.79 (16) |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/calgary/
Wyniki – ISU Mistrzostwa Świata Calgary
Wyniki szczegółowe na dystansach
07.03.2015 – Calgary
500 m
Mężczyźni
Poz. | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Denny Morrison | CAN | 34.98 | |
2 | Denis Yuskov | RUS | 35.64 | 0.66 |
3 | Zbigniew Bródka | POL | 35.78 | 0.80 |
4 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 35.87 | 0.89 |
5 | Håvard Bøkko | NOR | 35.91 | 0.93 |
6 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 35.93 | 0.95 |
7 | Jan Szymański | POL | 35.97 | 0.99 |
8 | Cheol-Min Kim | KOR | 36.04 | 1.06 |
9 | Sergey Gryaztsov | RUS | 36.17 | 1.19 |
10 | Sven Kramer | NED | 36.20 | 1.22 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/calgary/
07.03.2015 – Calgary
5000 m
Mężczyźni
Poz. | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Kramer | NED | 6:07.49 | |
2 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 6:11.77 | 4.28 |
3 | Denis Yuskov | RUS | 6:13.64 | 6.15 |
4 | Alexis Contin | FRA | 6:15.02 | 7.53 |
5 | Bart Swings | BEL | 6:15.42 | 7.93 |
6 | Patrick Beckert | GER | 6:16.60 | 9.11 |
7 | Douwe de Vries | NED | 6:17.81 | 10.32 |
8 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 6:22.40 | 14.91 |
9 | Andrea Giovannini | ITA | 6:23.62 | 16.13 |
10 | Simen Spieler Nilsen | NOR | 6:24.69 | 17.20 |
11 | Denny Morrison | CAN | 6:25.01 | 17.52 |
12 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 6:25.09 | 17.60 |
13 | Haralds Silovs | LAT | 6:25.22 | 17.73 |
14 | Håvard Bøkko | NOR | 6:25.79 | 18.30 |
15 | Seung-Hoon Lee | KOR | 6:26.91 | 19.42 |
16 | Zbigniew Bródka | POL | 6:27.79 | 20.30 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/calgary/
Wyniki – ISU Mistrzostwa Świata Calgary