MISTRZOSTWA ŚWIATA
NA DYSTANSACH
13.02.2015 – Heerenveen
1500 m
Mężczyźni
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Denis Yuskov | RUS | 1:43.36 | |
2 | 13 | Denny Morrison | CAN | 1:45.08 | 1.72 |
3 | 68 | Koen Verweij | NED | 1:45.15 | 1.79 |
4 | 98 | Shani Davis | USA | 1:45.84 | 2.48 |
5 | 24 | Alexis Contin | FRA | 1:46.02 | 2.66 |
6 | 78 | Zbigniew Bródka | POL | 1:46.19 | 2.83 |
7 | 3 | Bart Swings | BEL | 1:46.23 | 2.87 |
8 | 83 | Jan Szymański | POL | 1:46.24 | 2.88 |
9 | 64 | Kjeld Nuis | NED | 1:46.32 | 2.96 |
10 | 81 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1:46.43 | 3.07 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/heerenveen-3/
Wyniki – ISU Mistrzostwa Świata Heerenveen
13.02.2015 – Heerenveen
Bieg drużynowy
Mężczyźni
Pozycja | Numer | Reprezentacja | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Netherlands | NED | 3:41.40 | |
2 | 6 | Canada | CAN | 3:44.09 | 2.69 |
3 | 1 | Korea | KOR | 3:44.96 | 3.56 |
4 | 5 | Russia | RUS | 3:46.78 | 5.38 |
5 | 4 | Italy | ITA | 3:47.07 | 5.67 |
6 | 3 | Poland | POL | 3:48.94 | 7.54 |
7 | 7 | Norway | NOR | 3:50.58 | 9.18 |
8 | 8 | Germany | GER | 3:50.76 | 9.36 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/heerenveen-3/
14.02.2015 – Heerenveen
1000 m
Mężczyźni
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Shani Davis | USA | 1:08.57 | |
2 | 87 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 1:08.61 | 0.04 |
3 | 64 | Kjeld Nuis | NED | 1:08.71 | 0.14 |
4 | 13 | Denny Morrison | CAN | 1:08.72 | 0.15 |
5 | 66 | Hein Otterspeer | NED | 1:08.88 | 0.31 |
6 | 56 | Stefan Groothuis | NED | 1:09.13 | 0.56 |
7 | 30 | Nico Ihle | GER | 1:09.15 | 0.58 |
8 | 47 | Denis Kuzin | KAZ | 1:09.40 | 0.83 |
9 | 32 | Samuel Schwarz | GER | 1:09.42 | 0.85 |
10 | 100 | Joey Mantia | USA | 1:09.87 | 1.30 |
11 | 53 | Tae-Bum Mo | KOR | 1:09.88 | 1.31 |
12 | 7 | Vincent De Haitre | CAN | 1:10.02 | 1.45 |
13 | 78 | Zbigniew Bródka | POL | 1:10.14 | 1.57 |
14 | 12 | Richard Maclennan | CAN | 1:10.18 | 1.61 |
15 | 94 | Aleksey Yesin | RUS | 1:10.26 | 1.69 |
16 | 80 | Piotr Michalski | POL | 1:10.29 | 1.72 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/heerenveen-3/
Wyniki – ISU Mistrzostwa Świata Heerenveen
14.02.2015 – Heerenveen
Bieg drużynowy
Kobiety
Pozycja | Numer | Reprezentacja | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Japan | JPN | 3:01.53 | |
2 | 1 | Netherlands | NED | 3:01.55 | 0.02 |
3 | 5 | Russia | RUS | 3:03.19 | 1.66 |
4 | 6 | Canada | CAN | 3:04.11 | 2.58 |
5 | 7 | Korea | KOR | 3:05.84 | 4.31 |
6 | 3 | Poland | POL | 3:06.09 | 4.56 |
7 | 2 | Germany | GER | 3:06.65 | 5.12 |
8 | 8 | China | CHN | 3:07.27 | 5.74 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/heerenveen-3/
15.02.2015 – Heerenveen
500 m
Mężczyźni
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 34.383 | |
2 | 66 | Hein Otterspeer | NED | 34.742 | 0.359 |
3 | 62 | Michel Mulder | NED | 34.852 | 0.469 |
4 | 53 | Tae-Bum Mo | KOR | 34.905 | 0.522 |
5 | 88 | Ruslan Murashov | RUS | 34.964 | 0.581 |
6 | 9 | Laurent Dubreuil | CAN | 34.971 | 0.588 |
7 | 72 | Espen Aarnes Hvammen | NOR | 34.979 | 0.596 |
8 | 84 | Artur Waś | POL | 35.017 | 0.634 |
9 | 94 | Aleksey Yesin | RUS | 35.048 | 0.665 |
10 | 11 | Gilmore Junio | CAN | 35.162 | 0.779 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/heerenveen-3/
Wyniki – ISU Mistrzostwa Świata Heerenveen
15.02.2015 – Heerenveen
1500 m
Kobiety
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Brittany Bowe | USA | 1:54.27 | |
2 | 57 | Ireen Wüst | NED | 1:54.76 | 0.49 |
3 | 74 | Heather Richardson | USA | 1:55.60 | 1.33 |
4 | 17 | Martina Sábliková | CZE | 1:55.65 | 1.38 |
5 | 51 | Marrit Leenstra | NED | 1:55.90 | 1.63 |
6 | 48 | Marije Joling | NED | 1:56.85 | 2.58 |
7 | 59 | Ida Njåtun | NOR | 1:57.79 | 3.52 |
8 | 6 | Kali Christ | CAN | 1:57.82 | 3.55 |
9 | 63 | Luiza Złotkowska | POL | 1:58.22 | 3.95 |
10 | 70 | Yuliya Skokova | RUS | 1:58.25 | 3.98 |
11 | 67 | Olga Graf | RUS | 1:58.57 | 4.30 |
12 | 30 | Ayaka Kikuchi | JPN | 1:59.12 (1) | 4.85 |
13 | 15 | Xin Zhao | CHN | 1:59.12 (4) | 4.85 |
14 | 22 | Gabriele Hirschbichler | GER | 1:59.49 | 5.22 |
15 | 35 | Nana Takagi | JPN | 1:59.68 | 5.41 |
16 | 69 | Margarita Ryzhova | RUS | 1:59.93 | 5.66 |
17 | 42 | Seon-Yeong Noh | KOR | 2:00.18 | 5.91 |
18 | 24 | Isabell Ost | GER | 2:00.91 | 6.64 |
19 | 33 | Maki Tabata | JPN | 2:01.02 | 6.75 |
20 | 62 | Katarzyna Woźniak | POL | 2:01.31 | 7.04 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/heerenveen-3/
15.02.2015 – Heerenveen
500 m
Mężczyźni
Pozycja | Numer | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 34.548 | |
2 | 9 | Laurent Dubreuil | CAN | 34.723 | 0.175 |
3 | 62 | Michel Mulder | NED | 34.770 | 0.222 |
4 | 84 | Artur Waś | POL | 34.790 | 0.242 |
5 | 11 | Gilmore Junio | CAN | 34.985 | 0.437 |
6 | 88 | Ruslan Murashov | RUS | 35.002 | 0.454 |
7 | 66 | Hein Otterspeer | NED | 35.032 | 0.484 |
8 | 72 | Espen Aarnes Hvammen | NOR | 35.057 | 0.509 |
9 | 58 | Jesper Hospes | NED | 35.064 | 0.516 |
10 | 102 | Mitchell Whitmore | USA | 35.127 | 0.579 |
Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników: http://live.isuresults.eu/2014-2015/heerenveen-3/
Wyniki – ISU Mistrzostwa Świata Heerenveen