Mistrzostwa Europy
w wieloboju
Mińsk 9-10.01.2016
Zbigniew Bródka zakończył mistrzostwa Europy w wieloboju na 10 miejscu. Świetny wynik na 500 m oraz bardzo dobry wynik na 1500 m pozwalają patrzeć w przyszłość z wielkim optymizmem. Już nie długo kolejne zawody Pucharu Świata, a później długo wyczekiwane Mistrzostwa Świata. Najlepsze przed nami!
10.01.2016 – Mińsk
1500 m
Miejsce | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata | Punkty |
1 | Denis Yuskov | RUS | 1:45.18 | 35.060 | |
2 | Bart Swings | BEL | 1:46.41 | 1.23 | 35.470 |
3 | Jan Szymanski | POL |
1:47.48 | 2.30 | 35.826 |
4 | Zbigniew Bródka | POL |
1:48.05 | 2.87 | 36.016 |
5 | Sven Kramer | NED | 1:48.08 | 2.90 | 36.026 |
6 | Haralds Silovs | LAT | 1:48.46 | 3.28 | 36.153 |
7 | Sindre Henriksen | NOR | 1:48.56 | 3.38 | 36.186 |
8 | Sergey Gryaztsov | RUS | 1:48.70 | 3.52 | 36.233 |
9 | Jan Blokhuijsen | NED | 1:48.79 | 3.61 | 36.263 |
10 | Håvard Bøkko | NOR | 1:48.87 | 3.69 | 36.290 |
11 | Sergey Trofimov | RUS | 1:48.92 | 3.74 | 36.306 |
12 | Andrea Giovannini | ITA | 1:48.97 | 3.79 | 36.323 |
13 | Konrád Nagy | HUN | 1:49.03 | 3.85 | 36.343 |
14 | Vitaly Mikhailov | BLR | 1:49.98 | 4.80 | 36.660 |
15 | Nicola Tumolero | ITA | 1:50.48 | 5.30 | 36.826 |
16 | Linus Heidegger | AUT | 1:50.49 | 5.31 | 36.830 |
17 | Livio Wenger | SUI | 1:51.13 | 5.95 | 37.043 |
18 | Inigo Vidondo | ESP | 1:53.62 | 8.44 | 37.873 |
19 | Felix Maly | GER | 1:55.24 | 10.06 | 38.413 |
20 | Tuomas Rahnasto | FIN | 1:56.24 | 11.06 | 38.746 |
21 | Piotr Puszkarski | POL |
DQ | -0 | |
22 | Douwe de Vries | NED | WDR | -0 |
Zobacz transmisję z biegów na 1500 m w TVP Sport
9-10.01.2016 – Mińsk
Klasyfikacja końcowa mistrzostw Europy
Miejsce | Zawodnik | Narodowość | Punkty |
1 | Sven Kramer | NED | 150.102 |
2 | Bart Swings | BEL | 150.464 |
3 | Jan Blokhuijsen | NED | 151.176 |
4 | Håvard Bøkko | NOR | 152.842 |
5 | Andrea Giovannini | ITA | 153.484 |
6 | Haralds Silovs | LAT | 153.898 |
7 | Jan Szymanski | POL |
154.342 |
8 | Sindre Henriksen | NOR | 155.551 |
9 | Denis Yuskov | RUS | 110.871 |
10 | Zbigniew Bródka | POL |
112.756 |
11 | Sergey Gryaztsov | RUS | 113.171 |
12 | Vitaly Mikhailov | BLR | 113.396 |
13 | Sergey Trofimov | RUS | 113.460 |
14 | Nicola Tumolero | ITA | 113.656 |
15 | Linus Heidegger | AUT | 114.373 |
16 | Konrád Nagy | HUN | 114.626 |
17 | Livio Wenger | SUI | 114.901 |
18 | Felix Maly | GER | 117.781 |
19 | Inigo Vidondo | ESP | 117.982 |
20 | Tuomas Rahnasto | FIN | 119.494 |
21 | Piotr Puszkarski | POL |
– |
22 | Douwe de Vries | NED | – |
23 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | – |
24 | Jonas Pflug | GER |
Wyniki ME Mińsk- oficjalna strona ISU