niedziela , 6 października 2024

Mistrzostwa Europy 2015- Czelabińsk

Czelabinsk2015

MISTRZOSTWA EUROPY – 2015

10.01.2015 – Czelabińsk

500 m

Kobiet

Pozycja Numer Zawodnik Narodowość Czas Strata Punkty
1 12 Ireen  Wüst NED NED 39.24   39.240
2 14 Ida  Njåtun NOR NOR 39.66 0.42 39.660
3 20 Yuliya  Skokova RUS RUS 39.72 0.48 39.720
4 13 Hege  Bøkko NOR NOR 39.89 0.65 39.890
5 9 Linda  de Vries NED NED 40.05 0.81 40.050
6 3 Martina  Sábliková CZE CZE 40.06 0.82 40.060
7 11 Jorien  Voorhuis NED NED 40.11 0.87 40.110
8 18 Olga  Graf RUS RUS 40.60 1.36 40.600
9 21 Natalya  Voronina RUS RUS 40.64 1.40 40.640
10 4 Nikola  Zdráhalova CZE CZE 40.97 1.73 40.970
11 2 Marina  Zueva BLR BLR 41.03 1.79 41.030
12 7 Isabell  Ost GER GER 41.15 1.91 41.150
13 17 Katarzyna  Wozniak POL POL 41.16 1.92 41.160

Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników:http://live.isuresults.eu/2014-2015/chelyabinsk/r1111.htm

10.01.2015 – Czelabińsk

500 m

Mężczyzn

Pozycja Numer Zawodnik Narodowość Czas Strata Punkty
1 115 Koen  Verweij NED NED 36.20   36.200
2 126 David  Andersson SWE SWE 36.27 0.07 36.270
3 121 Jan  Szymanski POL POL 36.47 0.27 36.470
4 124 Denis  Yuskov RUS RUS 36.49 0.29 36.490
5 116 Håvard  Bøkko NOR NOR 36.54 0.34 36.540
6 117 Simen  Spieler Nilsen NOR NOR 36.73 0.53 36.730
7 111 Haralds  Silovs LAT LAT 36.79 0.59 36.790
8 114 Wouter  olde Heuvel NED NED 36.85 0.65 36.850
9 118 Sverre  Lunde Pedersen NOR NOR 36.88 0.68 36.880
10 113 Sven  Kramer NED NED 37.03 0.83 37.030
11 102 Bart  Swings BEL BEL 37.06 0.86 37.060
12 120 Piotr  Puszkarski POL POL 37.18 0.98 37.180

Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników:http://live.isuresults.eu/2014-2015/chelyabinsk/r1101.htm

10.01.2015 – Czelabińsk

3000 m

Kobiet

Pozycja Numer Zawodnik Narodowość Czas Strata Punkty
1 3 Martina  Sábliková CZE CZE 4:05.23   40.871
2 12 Ireen  Wüst NED NED 4:07.49 2.26 41.248
3 9 Linda  de Vries NED NED 4:07.50 2.27 41.250
4 18 Olga  Graf RUS RUS 4:08.93 3.70 41.488
5 11 Jorien  Voorhuis NED NED 4:10.94 5.71 41.823
6 14 Ida  Njåtun NOR NOR 4:11.33 6.10 41.888
7 20 Yuliya  Skokova RUS RUS 4:13.02 7.79 42.170
8 21 Natalya  Voronina RUS RUS 4:13.60 8.37 42.266
9 17 Katarzyna  Wozniak POL POL 4:16.43 11.20 42.738
10 1 Jelena  Peeters BEL BEL 4:16.96 11.73 42.826
11 7 Isabell  Ost GER GER 4:18.41 13.18 43.068
12 2 Marina  Zueva BLR BLR 4:19.21 13.98 43.201
13 6 Jennifer  Bay GER GER 4:19.46 14.23 43.243
14 16 Aleksandra  Goss POL POL 4:19.92 14.69 43.320

Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników:http://live.isuresults.eu/2014-2015/chelyabinsk/r1112.htm

10.01.2015 – Czelabińsk

5000 m

Mężczyzn

Pozycja Numer Zawodnik Narodowość Czas Strata Punkty
1 113 Sven  Kramer NED NED 6:17.32   37.732
2 114 Wouter  olde Heuvel NED NED 6:22.32 5.00 38.232
3 118 Sverre  Lunde Pedersen NOR NOR 6:22.98 5.66 38.298
4 115 Koen  Verweij NED NED 6:23.86 6.54 38.386
5 102 Bart  Swings BEL BEL 6:26.42 9.10 38.642
6 124 Denis  Yuskov RUS RUS 6:27.43 10.11 38.743
7 111 Haralds  Silovs LAT LAT 6:31.68 14.36 39.168
8 123 Danil  Sinitsyn RUS RUS 6:32.61 15.29 39.261
9 116 Håvard  Bøkko NOR NOR 6:33.97 16.65 39.397
10 106 Jonas  Pflug GER GER 6:36.45 19.13 39.645
11 121 Jan  Szymanski POL POL 6:36.49 19.17 39.649
12 108 Andrea  Giovannini ITA ITA 6:39.04 21.72 39.904
13 109 Luca  Stefani ITA ITA 6:44.61 27.29 40.461
14 120 Piotr  Puszkarski POL POL 6:45.17 27.85 40.517

Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników:http://live.isuresults.eu/2014-2015/chelyabinsk/r1102.htm

11.01.2015 – Czelabińsk

1500 m

Kobiet

Pozycja Numer Zawodnik Narodowość Czas Strata Punkty
1 12 Ireen  Wüst NED NED 1:56.05   38.683
2 14 Ida  Njåtun NOR NOR 1:58.09 2.04 39.363
3 3 Martina  Sábliková CZE CZE 1:58.24 2.19 39.413
4 9 Linda  de Vries NED NED 1:58.33 2.28 39.443
5 18 Olga  Graf RUS RUS 1:58.60 2.55 39.533
6 11 Jorien  Voorhuis NED NED 1:59.01 2.96 39.670
7 20 Yuliya  Skokova RUS RUS 1:59.27 3.22 39.756
8 21 Natalya  Voronina RUS RUS 2:01.69 5.64 40.563
9 7 Isabell  Ost GER GER 2:02.04 5.99 40.680
10 17 Katarzyna  Wozniak POL POL 2:03.29 7.24 41.096
11 13 Hege  Bøkko NOR NOR 2:03.42 7.37 41.140
12 1 Jelena  Peeters BEL BEL 2:03.51 7.46 41.170
13 6 Jennifer  Bay GER GER 2:03.53 7.48 41.176
14 2 Marina  Zueva BLR BLR 2:04.21 8.16 41.403
15 16 Aleksandra  Goss POL POL 2:04.46 8.41 41.486

Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników:http://live.isuresults.eu/2014-2015/chelyabinsk/r1113.htm

11.01.2015 – Czelabińsk

1500 m

Mężczyzn

Pozycja Numer Zawodnik Narodowość Czas Strata Punkty
1 124 Denis  Yuskov RUS RUS 1:46.22   35.406
2 115 Koen  Verweij NED NED 1:46.28 0.06 35.426
3 102 Bart  Swings BEL BEL 1:47.08 0.86 35.693
4 118 Sverre  Lunde Pedersen NOR NOR 1:47.32 1.10 35.773
5 113 Sven  Kramer NED NED 1:47.41 1.19 35.803
6 111 Haralds  Silovs LAT LAT 1:47.54 1.32 35.846
7 121 Jan  Szymanski POL POL 1:48.47 2.25 36.156
8 123 Danil  Sinitsyn RUS RUS 1:48.81 2.59 36.270
9 114 Wouter  olde Heuvel NED NED 1:49.30 3.08 36.433
10 116 Håvard  Bøkko NOR NOR 1:49.43 3.21 36.476
11 101 Bram  Smallenbroek AUT AUT 1:49.52 3.30 36.506
12 107 Konrád  Nagy HUN HUN 1:49.94 3.72 36.646
13 120 Piotr  Puszkarski POL POL 1:50.03 3.81 36.676

Opracowanie na podstawie oficjalnych wyników:http://live.isuresults.eu/2014-2015/chelyabinsk/r1103.htm

Udostępnij...
Aisko Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Warto przeczytać

Ostatni dzień PŚ w Tomaszowie Mazowieckim – 22.miejsce na 1000m. Dziękuję Kibicom!

To koniec Pucharu Świata w Łyżwiarstwie Szybkim z udziałem reprezentacji Polski! W ostatnim dniu Zbigniew …

XXXVI Mistrzostwa Polski na Dystansach 2021-10-28 – 2021-10-31 podsumowanie

Mistrzostwa Polski po 3 letniej przerwie mogę zaliczyć do udanych. Dziękuje za liczne gratulacje i …

Translate »