Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem startów podczas 4 Pucharu Świata w Heerenveen.
| Friday 09/12/2016 | |
| 14:35 | 500 Ladies Division B |
| 15:00 | 500 Men Division B |
| 16:50 | 500 Ladies Division A |
| 17:15 | 500 Men Division A |
| 18:13 | Team Pursuit Ladies |
| 19:03 | Team Pursuit Men |
| 20:30 | Mass Start Semi-Final Ladies 1 |
| 20:42 | Mass Start Semi-Final Ladies 2 |
| 21:05 | Mass Start Semi-Final Men 1 |
| 21:15 | Mass Start Semi-Final Men 2 |
| Saturday 10/12/2016 | |
| 11:00 | 1500 Ladies Division B |
| 12:00 | 1500 Men Division B |
| 14:30 | 1500 Ladies Division A |
| 15:24 | 1500 Men Division A |
| 16:17 | Team Sprint Men |
| 16:37 | Team Sprint Ladies |
| 17:15 | Mass Start Final Ladies |
| 17:30 | Mass Start Final Men |
| Sunday 11/12/2016 | |
| 09:20 | 5000 Ladies Division B |
| 10:25 | 1000 Ladies Division B |
| 11:15 | 1000 Men Division B |
| 13:30 | 5000 Ladies Division A |
| 14:41 | 1000 Ladies Division A |
| 15:12 | 1000 Men Division A |
| 16:00 | 10000 Men Division A |
| 18:23 | 10000 Men Division B |
Udostępnij...
Zbigniew Bródka – oficjalna strona / official website Polski łyżwiarz szybki, panczenista mistrz olimpijski z Sochi w 2014 roku. Pierwszy Polak, który zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim oraz Mistrzostwo Olimpijskie na dystansie 1500 m.