
Muszę przyznać, że bieg masowy nie jest lekki, ale skuteczna walka o punkty w dzisiejszym półfinale dała mi awans do jutrzejszego finału. Będzie to pocieszenie ponieważ zabraknie mnie jutro w grupie A na dystansie 1500m, ale nie martwcie się będzie za kogo trzymać kciuki, na 500m Artur Nogal Artur Waś i 1500m kobiet Natalia Czerwonka, Karolina Bosiek oraz w biegu masowym Magdalena Czyszczoń.
14.12.2018 – Heerenveen
Mass Start Semi-Final Men 2
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty |
| 1 | Jaewon Chung KOR | 7:45.410 | 60 |
| 2 | Bart Swings BEL | 7:45.520 | 40 |
| 3 | Daniel Niero ITA | 7:45.930 | 20 |
| 4 | Chris Huizinga NED | 7:46.610 | 14 |
| 5 | Jordan Belchos CAN | 7:46.780 | 8 |
| 6 | Ryosuke Tsuchiya JPN | 7:47.110 | 6 |
| 7 | Zbigniew Bródka POL | 7:55.890 | 3 |
| 8 | Livio Wenger SUI | 8:15.750 | 3 |
| 9 | Philip Due Schmidt DEN | 7:51.460 | 1 |
| 10 | Ethan Cepuran USA | 7:55.170 | 1 |
| 11 | Zhongyan Ning CHN | 8:23.770 | 1 |
Bieg finałowy to sama przyjemność a 9 miejsce w biegu masowym w Pucharze Świata w Heerenveen to najwyższe miejsce w tym sezonie, jak na razie:) Przede wszystkim cieszy kwalifikacja na Mistrzostwa Świata które odbędą się 7-10 luty w Niemieckim Inzell, na które już Was zapraszam.
15.12.2018 – Heerenveen
Mass Start Final Men
| Pozycja | Zawodnik | Czas | Punkty sprintu | Punkty |
| 1 | Cheonho Um KOR | 8:11.220 | 60 | 120 |
| 2 | Jaewon Chung KOR | 8:11.350 | 40 | 108 |
| 3 | Bart Swings BEL | 8:11.770 | 22 | 96 |
| 4 | Ruslan Zakharov RUS | 8:11.890 | 10 | 86 |
| 5 | Simon Schouten NED | 8:11.920 | 7 | 80 |
| 6 | Peter Michael NZL | 8:16.380 | 6 | 76 |
| 7 | Livio Wenger SUI | 8:12.030 | 3 | 72 |
| 8 | Daniel Niero ITA | 8:46.290 | 3 | 68 |
| 9 | Zbigniew Bródka POL | 8:16.120 | 2 | 64 |
| 10 | Chris Huizinga NED | 8:19.030 | 2 | 62 |
| 11 | Jordan Belchos CAN | 8:14.570 | 1 | 60 |
| 12 | Felix Maly GER | 8:15.190 | 1 | 58 |
Zbigniew Bródka – oficjalna strona / official website Polski łyżwiarz szybki, panczenista mistrz olimpijski z Sochi w 2014 roku. Pierwszy Polak, który zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim oraz Mistrzostwo Olimpijskie na dystansie 1500 m.
