wtorek , 19 marca 2024

Zwycięstwo na 1500m w grupie B – PŚ w Stavanger – wyniki

100H_px-International_Skating_Union.svg

PUCHAR ŚWIATA – 2015/2016

29.01.2016 – Stavanger

1500 m Mężczyzn

Dywizja B

Miejsce Zawodnik Kraj Czas Strata Punkty
1 Zbigniew Bródka POL 1:47.81 25
2 Patrick Roest NED 1:48.09 0.28 19
3 Mikhail Kozlov RUS 1:48.24 0.43 15
4 Benjamin Donnelly CAN 1:48.35 0.54 11
5 Konrád Nagy HUN 1:48.38 0.57 8
6 Douwe de Vries NED 1:48.46 0.65 6
7 Shota Nakamura JPN 1:48.55 0.74 4
8 Taro Kondo JPN 1:48.70 0.89 2
9 Magnus Myhren Kristensen NOR 1:48.71 0.90 1
10 Nicola Tumolero ITA 1:48.97 1.16 0
11 Yiming Liu CHN 1:48.98 1.17 0
12 Ted-Jan Bloemen CAN 1:49.02 1.21 0
13 David Andersson SWE 1:49.35 1.54 0
14 Piotr Puszkarski POL 1:49.37 1.56 0
15 Danil Sinitsyn RUS 1:49.42 1.61 0

Zbigniew Bródka zwyciężył na dystansie 1500 m w grupie B i zapewnił sobie awans do grupy A. Już w następnych zawodach PŚ w Heerenveen wystartuje w gronie najlepszych obecnie zawodników.


30.01.2016 – Stavanger

5000 m Mężczyzn

Dywizja B

Miejsce Zawodnik Kraj Czas Strata
1 Patrick Roest NED 6:23.35
2 Nicola Tumolero ITA 6:26.33 2.98
3 Thomas-Henrik Søfteland NOR 6:28.72 5.37
4 Yiming Liu CHN 6:30.76 7.41
5 Konrad Niedzwiedzki POL 6:31.41 8.06
6 Sebastian Druszkiewicz CZE 6:31.48 8.13
7 Simen Spieler Nilsen NOR 6:32.27 8.92
8 Shane Williamson JPN 6:33.26 9.91
9 Benjamin Donnelly CAN 6:33.59 10.24
10 Michele Malfatti ITA 6:33.79 10.44
11 Danil Sinitsyn RUS 6:33.99 10.64
12 Zbigniew Bródka POL 6:34.06 10.71
13 Sergey Trofimov RUS 6:34.44 11.09
14 Shota Nakamura JPN 6:34.86 11.51
15 Danila Semerikov RUS 6:35.84 12.49
16 Vitaly Mikhailov BLR 6:37.14 13.79
17 Dmitry Babenko KAZ 6:37.60 14.25
18 Cheol-Min Kim KOR 6:38.24 14.89
19 Piotr Puszkarski POL 6:38.48 15.13
20 Adrian Wielgat POL 6:40.05 16.70

31.01.2016 – Stavanger

1000 m Mężczyzn

Dywizja B

Miejsce Zawodnik Kraj Czas Strata
1 Mikhail Kazelin RUS 1:09.79
2 Yuto Fujino JPN 1:10.03 0.24
3 Takuro Oda JPN 1:10.07 0.28
4 Håvard Holmefjord Lorentzen NOR 1:10.17 0.38
5 Håvard Bøkko NOR 1:10.18 0.39
6 Ruslan Murashov RUS 1:10.21 0.42
7 Sverre Lunde Pedersen NOR 1:10.27 0.48
8 Mikhail Kozlov RUS 1:10.36 0.57
9 Shota Nakamura JPN 1:10.45 0.66
10 Jesper Hospes NED 1:10.47 0.68
11 Bart Swings BEL 1:10.53 0.74
12 Taro Kondo JPN 1:10.64 0.85
13 Artur Nogal POL 1:10.67 0.88
14 Daniel Greig AUS 1:10.70 0.91
15 Christoffer Fagerli Rukke NOR 1:10.73 (2) 0.94
16 Kimani Griffin USA 1:10.73 (7) 0.94
17 Hubert Hirschbichler GER 1:10.76 0.97
18 Mirko Giacomo Nenzi ITA 1:10.90 1.11
19 Ignat Golovatsiuk BLR 1:10.96 1.17
20 Oliver Jean CAN 1:10.98 1.19
21 Zbigniew Bródka POL 1:10.99 1.20

Wyniki PŚ Stavanger- oficjalna strona ISU

Udostępnij...
Aisko Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Warto przeczytać

Dotarliśmy do Pekinu

Dotarliśmy cali i zdrowi  Pozdrawiamy Was serdecznieUdostępnij...

Nominacja na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 2022

Szanowni Państwo, dziś już mogę powiedzieć oficjalnie jadę na swoje czwarte igrzyska i to w …

Translate »