PUCHAR ŚWIATA – 2015/2016
4.12.2015 – Inzell
Bieg drużynowy
Miejsce | Reprezenacja | Czas | Strata | Punkty |
1 | Netherlands | 3:41.27 | 100 | |
2 | Norway | 3:44.88 | 3.61 | 80 |
3 | Poland | 3:46.17 | 4.90 | 70 |
4 | Korea | 3:46.62 | 5.35 | 60 |
5 | Italy | 3:46.93 | 5.66 | 50 |
6 | Germany | 3:49.23 | 7.96 | 45 |
7 | USA | 3:49.45 | 8.18 | 40 |
8 | Russia | 3:50.26 | 8.99 | 35 |
9 | Japan | 3:52.76 | 11.49 | 30 |
10 | Switzerland | 4:03.50 | 22.23 | 25 |
11 | Austria | 4:03.52 | 22.25 | 21 |
12 | Canada | DNS | 0 |
Zobacz transmisję w TVP Sport
5.12.2015 – Inzell
1000 m
dywizja B
Miejsce | Zawodnik | Czas | Strata |
1 | Gilmore Junio | 1:09.95 | |
2 | Konrad Niedzwiedzki | 1:10.12 | 0.17 |
3 | Tae-Bum Mo | 1:10.27 | 0.32 |
4 | Lennart Velema | 1:10.35 | 0.40 |
5 | Guojun Tian | 1:10.59 | 0.64 |
6 | David Bosa | 1:10.68 | 0.73 |
7 | Taro Kondo | 1:10.75 | 0.80 |
8 | Fan Yang | 1:10.92 | 0.97 |
9 | Jia Xuan Xie | 1:10.93 | 0.98 |
10 | Mirko Giacomo Nenzi | 1:10.94 | 0.99 |
11 | Sebastian Klosinski | 1:11.20 | 1.25 |
12 | Daniel Greig | 1:11.22 | 1.27 |
13 | Tsukasa Owada | 1:11.35 | 1.40 |
14 | Konrád Nagy | 1:11.37 (0) | 1.42 |
15 | Joel Dufter | 1:11.37 (5) | 1.42 |
16 | William Dutton | 1:11.51 | 1.56 |
17 | Christoffer Fagerli Rukke | 1:11.57 (1) | 1.62 |
18 | Jeffrey Swider-Peltz | 1:11.57 (2) | 1.62 |
19 | Johann Jørgen Sæves | 1:11.59 | 1.64 |
20 | Jan Daldossi | 1:11.65 | 1.70 |
21 | Zhong Sheng Mu | 1:11.94 | 1.99 |
22 | Sindre Henriksen | 1:11.95 | 2.00 |
23 | Pedro Causil | 1:12.06 | 2.11 |
24 | Mathias Vosté | 1:12.17 | 2.22 |
25 | Christian Oberbichler | 1:12.73 | 2.78 |
26 | Juho Vaittinen | 1:13.37 | 3.42 |
27 | Verneri Kinnunen | 1:14.01 | 4.06 |
28 | Zbigniew Bródka | DNF | |
29 | Nico Ihle | DQ | |
29 | Hubert Hirschbichler | DQ | |
29 | Marten Liiv | DQ |
Zobacz transmisję w TVP Sport
6.12.2015 – Inzell
1500 m
dywizja B
Miejsce | Zawodnik | Czas | Strata |
1 | Peter Michael | 1:47.33 | |
2 | Andrea Giovannini | 1:47.95 | 0.62 |
3 | Jin-Su Kim | 1:48.16 | 0.83 |
4 | Zbigniew Bródka | 1:48.17 | 0.84 |
5 | Danil Sinitsyn | 1:48.46 | 1.13 |
6 | Aleksander Waagenes | 1:48.53 | 1.20 |
7 | Konrád Nagy | 1:48.61 | 1.28 |
8 | Jeffrey Swider-Peltz | 1:48.70 | 1.37 |
9 | Cheol-Min Kim | 1:48.86 | 1.53 |
10 | Dmitry Babenko | 1:49.03 | 1.70 |
11 | Min Seok Kim | 1:49.17 | 1.84 |
12 | Fan Yang | 1:49.24 | 1.91 |
13 | Hubert Hirschbichler | 1:49.26 | 1.93 |
14 | Oliver Jean | 1:49.45 | 2.12 |
15 | Patrick Roest | 1:49.62 | 2.29 |
16 | Longjiang Sun | 1:49.76 | 2.43 |
17 | Joel Dufter | 1:49.96 | 2.63 |
18 | Mathias Vosté | 1:50.04 | 2.71 |
19 | Moritz Geisreiter | 1:50.33 | 3.00 |
20 | Jonas Pflug | 1:50.41 | 3.08 |
21 | Sebastian Klosinski | 1:50.53 | 3.20 |
22 | Marten Liiv | 1:51.87 | 4.54 |
23 | Ian Quinn | 1:52.05 | 4.72 |
24 | Viktor-Hald Thorup | 1:52.10 | 4.77 |
25 | Inigo Vidondo | 1:52.91 | 5.58 |
26 | Aleksander Puszkarski | 1:53.24 | 5.91 |
27 | Verneri Kinnunen | 1:54.95 | 7.62 |
Wyniki PŚ Inzell- oficjalna strona ISU
Udostępnij...