czwartek , 28 marca 2024

Puchar Świata Harbin – wyniki

100H_px-International_Skating_Union.svg

PUCHAR ŚWIATA – 2016/2017

12.11.2016 – Harbin

1000 m Mężczyzn

Dywizja B

 

 

Miejsce Zawodnik Kraj Czas Strata
1 Nico Ihle GER 1:10.28  
2 Takuro Oda JPN 1:10.59 (2) 0.31
3 Shani Davis USA 1:10.59 (8) 0.31
4 Tae-Bum Mo KOR 1:10.64 0.36
5 Shunsuke Nakamura JPN 1:10.82 0.54
6 Tae-Yun Kim KOR 1:10.85 0.57
7 Bart Swings BEL 1:10.89 0.61
8 Shota Nakamura JPN 1:10.93 0.65
9 Konrád Nagy HUN 1:11.40 1.12
10 Denis Kuzin KAZ 1:11.67 1.39
11 Gerben Jorritsma NED 1:11.93 (6) 1.65
12 Richard Maclennan CAN 1:11.93 (9) 1.65
13 Makoto Owada JPN 1:11.95 1.67
14 Bailin Li CHN 1:12.06 1.78
15 Mirko Giacomo Nenzi ITA 1:12.14 1.86
16 Stanislav Palkin KAZ 1:12.17 (3) 1.89
17 Viktor Lobas RUS 1:12.17 (4) 1.89
18 Yanzhe Li CHN 1:12.22 1.94
19 Piotr Michalski POL 1:12.23 1.95
20 Pekka Koskela FIN 1:12.38 2.10
21 Zbigniew Bródka POL 1:12.39 2.11
22 Jia Xuan Xie CHN 1:12.44 2.16

Zbigniew Bródka, komentarz po starcie na 1000 m:

Mam nadzieje ze to tylko ta odkręcona płoza była przyczyna słabszego przejazdu na 1000m.
„Pimpuje” sprzęt i zbieram siły na bieg drużynowy Trzymajcie kciuki.


12.11.2016 – Harbin

Bieg drużynowy Mężczyzn

Miejsce Kraj Czas Strata
1 Holandia 3:45.33  
2 Norwegia 3:48.50 3.17
3 Korea 3:48.72 3.39
4 Japonia 3:49.68 4.35
5 Włochy 3:49.85 4.52
6 Kanada 3:50.71 5.38
7 Nowa Zelandia 3:52.60 7.27
8 Rosja 3:52.61 7.28
9 Niemcy 3:53.05 7.72
10 Polska 3:55.24 9.91
11 Chiny 4:00.17 14.84

 


13.11.2016 – Harbin

1500 m Mężczyzn

Dywizja A

Miejsce Zawodnik Kraj Czas Strat
1 Sven Kramer NED 1:46.79  
2 Denis Yuskov RUS 1:47.46 0.67
3 Bart Swings BEL 1:47.54 0.75
4 Patrick Roest NED 1:47.92 1.13
5 Joey Mantia USA 1:48.14 1.35
6 Vincent De Haitre CAN 1:48.24 1.45
7 Shota Nakamura JPN 1:48.29 1.50
8 Shani Davis USA 1:48.33 1.54
9 Thomas Krol NED 1:48.43 1.64
10 Håvard Holmefjord Lorentzen NOR 1:48.72 1.93
11 Sergey Trofimov RUS 1:48.75 1.96
12 Sverre Lunde Pedersen NOR 1:49.26 2.47
13 Sergey Gryaztsov RUS 1:49.37 2.58
14 Sebastian Kłosinski POL 1:49.44 2.65
15 Andrea Giovannini ITA 1:49.61 2.82
16 Min Seok Kim KOR 1:49.66 2.87
17 Zbigniew Bródka POL 1:49.68 2.89
18 Jan Szymański POL 1:50.33 3.54
19 Bailin Li CHN 1:50.84 4.05
20 Sindre Henriksen NOR DNF  
         

 Wyniki PŚ Harbin- oficjalna strona ISU

Udostępnij...
Aisko Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Warto przeczytać

Dotarliśmy do Pekinu

Dotarliśmy cali i zdrowi  Pozdrawiamy Was serdecznieUdostępnij...

Nominacja na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 2022

Szanowni Państwo, dziś już mogę powiedzieć oficjalnie jadę na swoje czwarte igrzyska i to w …

Translate »