MISTRZOSTWA POLSKI – 2014/2015
30.12.2014 – Warszawa
1000 m
Mężczyźni
Pozycja | Nazwisko | Klub | Czas |
1. | SZYMAŃSKI Jan | AZS AWF Poznań | 1:12.87 |
2. | BRÓDKA Zbigniew | UKS Błyskawica Domaniewice | 1:14.05 |
3. | NOGAL Artur | Fundacja Legia Warszawa | 1:15.12 |
4. | MICHALSKI Piotr | SKŁ GÓRNIK Sanok | 1:15.85 |
5. | KŁOSIŃSKI Sebastian | KS ORZEŁ Elbląg | 1:16.02 |
6. | BACHANEK Marcin | UKS Viking Elbląg | 1:16.21 |
7. | PUSZKARSKI Aleksander | WTŁ Stegny Warszawa | 1:16.41 |
8. | BURZYKOWSKI Dawidr | SNPTT 1907 Zakopane | 1:17.81 |
9. | DOMAŃSKI Michał | KS ORZEŁ Elbląg | 1:17.96 |
10. | GĄSIENICA-Laskowy Andrze | AZS Zakopane | 1:18.24 |
30.12.2014 – Warszawa
5000 m
Mężczyźni
Pozycja | Nazwisko | Klub | Czas |
1. | SZYMAŃSKI Jan | AZS AWF Poznań | 6:53.19 |
2. | DRUSZKIEWICZ Sebastian | AZS AWF Katowice | 6:55.42 |
3. | NIEDŹWIEDZKI Konrad | AZS AWF Katowice | 6:59.89 |
4. | BRÓDKA Zbigniew | UKS Błyskawica Domaniewice | 7:10.88 |
5. | CIEŚLAK Roland | KS PILICA Tomaszów Maz | 7:14.25 |
6. | GĄSIENICA-Laskowy Andrze | AZS Zakopane | 7:18.04 |
7. | PUSZKARSKI Piotr | Stoczniowiec Gdańsk | 7:20.10 |
8. | WIELGAT Adrian | KS ORZEŁ Elbląg | 7:24.10 |
9. | OSTASZEWSKI Michał | WTŁ Stegny Warszawa | 7:27.30 |
10. | SUT Wojciech | UKS Błyskawica Domaniewice | 7:37.09 |
11. | TYLKA Daniel | AZS Zakopane | 7:43.22 |
POZOSTAŁE WYNIKI Mistrzostw Polski – kliknij
Udostępnij...