MISTRZOSTWA POLSKI – 2014/2015
29.12.2014 – Warszawa
500 m
Mężczyźni
Pozycja | Nazwisko | Klub | Czas |
1. | WAŚ Artur | LKS Poroniec Poronin | 35.69 |
2. | NOGAL Artur | Fundacja Legia Warszawa | 36.88 |
3. | BRÓDKA Zbigniew | UKS Błyskawica Domaniewice | 37.09 |
4. | MICHALSKI Piotr | SKŁ GÓRNIK Sanok | 37.16 |
5. | PUSZKARSKI Piotr | Stoczniowiec Gdańsk | 38.07 |
6. | BIEGA Maciej | SKŁ GÓRNIK Sanok | 38.12 |
7. | BACHANEK Marcin | UKS Viking Elbląg | 38.22 |
8. | PUSZKARSKI Aleksander | WTŁ Stegny Warszawa | 38.27 |
9. | KŁOSIŃSKI Sebastian | KS ORZEŁ Elbląg | 38.41 |
10. | BURZYKOWSKI Dawid | SNPTT 1907 Zakopane | 38.50 |
29.12.2014 – Warszawa
1500 m
Mężczyźni
Pozycja | Nazwisko | Klub | Czas |
1. | SZYMAŃSKI Jan | AZS AWF Poznań | 1:52.83 |
2. | NIEDŹWIEDZKI Konrad | AZS AWF Katowice | 1:52.96 |
3. | BRÓDKA Zbigniew | UKS Błyskawica Domaniewice | 1:53.89 |
4. | DRUSZKIEWICZ Sebastian | AZS AWF Katowice | 1:56.47 |
5. | PUSZKARSKI Piotr | Stoczniowiec Gdańsk | 1:56.60 |
6. | CIEŚLAK Roland | KS PILICA Tomaszów Maz | 1:56.94 |
7. | PUSZKARSKI Aleksander | WTŁ Stegny Warszawa | 1:57.72 |
8. | GĄSIENICA-Laskowy Andrzej | AZS Zakopane | 1:59.20 |
9. | KŁOSIŃSKI Sebastian | KS ORZEŁ Elbląg | 2:00.37 |
10. | WIELGAT Adrian | KS ORZEŁ Elbląg | 2:01.34 |
POZOSTAŁE WYNIKI Mistrzostw Polski – kliknij
Udostępnij...